Ranking Grand Prix w tenisie ziemnym 2021
| nr | imię i nazwisko | 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | suma |
| 1 | Zbigniew Nalepa | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jarosław Michalski | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Grzegorz Zegar | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 4 | Bartosz Joniec | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Jacek Gajowski | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Krzysztof Markowski | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Jakub Daniluk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Rafał Krawczyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Michał Kochel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Artur Pierzchała | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Patryk Świętek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sebastian Ciszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

