Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Możemy używać plików cookie, aby pomóc Ci w sprawnej nawigacji i wykonywaniu niektórych funkcji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie w ramach każdej kategorii zgody.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „Niezbędne” są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są niezbędne do umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić podstawowe funkcje tej witryny, takie jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji dotyczących zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają w dostarczaniu informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Pliki cookie dotyczące wydajności służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić odwiedzającym lepsze doświadczenia użytkownika.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych przez Ciebie stron oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Słońce, śnieg i atrakcyjne nagrody.

2015-02-23
Narty - zawody

Za nami 4 Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa. Zobacz zdjęcia i wyniki imprezy.

W sobotę – 21 lutego – na stoku Złoty Groń w Istebnej rozegrano 4 zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa. W rywalizacji, przy znakomitej pogodzie uczestniczyło 120 zawodników i zawodniczek. Dla najlepszych ufudowane zostały nagrody. Sponsorami tegorocznych zawodów były: BMW Bawaria Motors Katowice oraz sieć sklepów Decathlon. – Nasze zawody to znakomita promocja sportu i rekreacji dla wszystkich, dla całych rodzin – mówiła po zakończeniu imprezy dyrektor MORiS Alina Zawada. – W pierwszych zawodach startowało nieco pond 30 osób, w tym roku jest już 120, w dodatku – w rywalizacji rodzinnej uczestniczyło aż 17 ekip! To rekord i wielka radość, że familijne spotkania na nartach sprawdzają się. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za udział i wspaniałą zabawę – dodała Zawada. Swojej radości nie ukrywał także Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala – To wspaniałe, że znów możemy spotkać się na stoku w Istebnej. Gratuluję wszystkim udziału, dojechania do mety po wymagającym slalomie gigancie, a tym, którzy nie znaleźli się na podium życzę wytrwałości i powodzenia za rok – stwierdził Kotala, który w swojej kategorii (choć nie był klasyfikowany oficjalnie) zajął 5 miejsce. Wszyscy zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymali z rąk Prezydenta Chorzowa puchary, dyplomy oraz nagrody – bony upominkowe o wartości 100 zł ufundowane przez sieć Decathlon. Natomiast nagrodą główną – dla najlepszej rodziny – był samochód BMW … na weekend. Taki sam voucher na "BMW na weekend" został rozlosowany z grona wszystkich uczestników zawodów. W tym przypadku los uśmiechnął się do narciarza z numerem "60" – Pana Jacka Pieprzycy. Gratulujemy. Nagrody przekazał dealer Bawaria Motors Katowice.

W poszczególnych kategoriach wiekowych w narciarstwie alpejskim zwyciężyli:

– Tatiana Heller, Filip Szymczak, Jagoda Peczyńska, Bartosz Pikulski, Katarzyna Kępińska, Łukasz Cisło, Sara Stańczyk, Paweł Krzymiński, Irena Wieszczek, Wojciech Ocylok, Katarzyna Hajkowska-Cisło, Sebastian Wrzeszcz, Bogusława Frey, Tomek Ligocki, Genowefa Płachetka, Henryk Hajkowski.

W rywalizacji open mężczyzn:

1 miejsce – Paweł Krzymiński

2 miejsce – Łukasz Cisło

3 miejsce – Wojciech Ocylok

W rywalizacji open kobiet:

1 miejsce – Sara Stańczyk

2 miejsce – Inga Pasich

3 miejsce – Katarzyna Hajkowska-Cisło

W kategoriach snowboard open zwyciężyli:

– Joanna Pięta i Marcin Bąk.

W klasyfikacji rodzinnej:

1 miejsce – Mikołaj, Emil i Michał Woźniczka

2 miejsce – Katarzyna Hajkowska-Cisło, Łukasz Cisło i Michał Hajkowski

3 miejsce – Jacek, Marzanna i  Marta Góreccy 

Nagrody dodatkowe:

Nagroda specjalna dla Michała Hajkowskiego

Nagroda dla najmłodszego uczestnika – Natalia Kuźniacka (7 lat)

Nagroda dla najstarszego uczestnika – Henryk Hajkowski (80 lat) 

Tak był w Istebnej!!!


Na starcie stanęło 120 narciarzy.


Zawodnicy mogli zobaczyć nagrody jeszcze przed startem.


Zwycięzcy klasyfikacji rodzinnej.


Wspólne zdjęcie uczestników.

Do zobaczenia, za rok!

IV Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
O Puchar Prezydenta Miasta Chorzów – Istebna 2015. 
Slalom gigant 
Klasyfikacja oficjalna 
 
 
 
Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Rok Grupa Miasto Bieg 1 Bieg 2 Czas Strata
 
 G1 
1 7 Heller Tatiana 2005 G1 Brenna 36.21 36.23 1:12.44 
2 4 SWÊDA EMILIA 2006 G1 CHORZÓW 50.71 49.24 1:39.95 27.51 
3 3 WANDZIK Dominika 2005 G1 CHORZÓW 51.91 52.44 1:44.35 31.91 
4 5 Socha Lilianna 2005 G1 Chorzów 55.61 53.37 1:48.98 36.54 
5 6 Kuźniacka Natalia 2008 G1 Chorzów 59.71 55.45 1:55.16 42.72 
6 2 Kluba Anna 2005 G1 Siemianowice 1:00.02 55.98 1:56.00 43.56 
7 8 Pasterny Z uzanna 2005 G1 Czeladź 1:00.46 59.20 1:59.66 47.22
 
 G2 
1 10 Szymczak Filip 2005 G2 Chorzów 45.52 43.85 1:29.37 
2 13 Kasprowski Robert 2005 G2 Chorzów 45.01 44.90 1:29.91 0.54 
3 12 Ligocki Mateusz 2005 G2 49.76 51.57 1:41.33 11.96 
4 11 Pikulski Krzysztof 2007 G2 Chorzów 52.01 51.61 1:43.62 14.25 
5 14 Salwiczek Jakub 2005 G2 57.65 53.08 1:50.73 21.36
 
 G3 
1 17 Peczyńska Jagoda 2003 G3 Siemianowice Śląskie 44.42 45.12 1:29.54 
2 16 Ciążyńska Iga 2004 G3 Chorzów 47.39 46.19 1:33.58 4.04 
3 15 Ślusarczyk Anna 2004 G3 Chorzów 48.48 48.54 1:37.02 7.48 
4 18 Piontek Magdalena 2003 G3 Chorzów 53.13 50.23 1:43.36 13.82
 
 G4 
1 20 Pikulski Bartosz 2003 G4 Chorzów 38.64 37.10 1:15.74 
2 19 Krzymiński Adam 2003 G4 Chorzów 38.55 40.54 1:19.09 3.35 
3 21 NIEWIADOMSKI JAKUB 2002 G4 CHORZÓW 40.71 41.43 1:22.14 6.40 
4 27 Polczyk Michał 2004 G4 Świętochłowice 43.56 42.99 1:26.55 10.81 
5 26 Jerominek Maciej 2004 G4 Chorzów 43.58 43.53 1:27.11 11.37 
6 23 Płachetka Jakub 2004 G4 Świętochłowice 46.28 43.72 1:30.00 14.26 
7 24 Kuźniacki Krzysztof 2004 G4 Chorzów 45.66 46.13 1:31.79 16.05 
8 28 Z DEBIK PIOTR 2004 G4 ŚW IÊTOCHŁOW ICE 53.20 52.77 1:45.97 30.23
 
 G5 
1 30 Kępińska Katarzyna 2000 G5 Chorzów 36.22 37.09 1:13.31
 
 G6 
1 38 Cisło Łukasz 2000 G6 Katowice 31.98 32.15 1:04.13 
2 39 Woźniczka Mikołaj 2000 G6 Chorzów 34.04 33.25 1:07.29 
3 40 Psykała Paweł 2000 G6 Chorzów 35.54 35.90 1:11.44 7.31 
4 35 Polczyk Jakub 2000 G6 Świętochłowice 35.95 35.70 1:11.65 7.52 
5 33 KUCZ EK DANIEL 2001 G6 CHORZÓW 37.20 37.02 1:14.22 10.09 
6 37 Kasprowski Krzysztof 2000 G6 Chorzów 37.19 37.52 1:14.71 10.58 
7 44 Krzymiński Seweryn 1999 G6 Ruda Śląska 39.95 39.33 1:19.28 15.15 
8 36 KRAUSE Konrad 2001 G6 Chorzów 39.77 39.89 1:19.66 15.53 
9 43 SWÊDA RADOSŁAW 2000 G6 CHORZÓW 40.34 40.80 1:21.14 17.01 
10 42 Wierzchowski Piotr 2000 G6 Chorzów 43.04 43.63 1:26.67 22.54 
11 34 Gruszka Dominik 2000 G6 CHORZÓW 45.51 44.00 1:29.51 25.38
 
 G7 
1 45 Plachetka Genowefa 1949 G7 Chorzów 1:27.13 1:23.71 2:50.84
 
 
G8 
1 46 Hajkowski Henryk 1935 G8 Katowice 45.31 45.03 1:30.34 
2 47 Płachetka Józef 1949 G8 Chorzów 46.91 47.84 1:34.75 
3 48 Salwiczek Marian 1945 G8 Chorzów 1:06.86 49.71 1:56.57 26.23
 
 
G9 
1 51 Frey Bogusława 1966 G9 Chorzów 37.21 37.50 1:14.71 
2 55 Górecka Marzanna 1969 G9 Chorzów 46.85 44.85 1:31.70 16.99 
3 54 Ramos Izabela 1969 G9 46.89 46.23 1:33.12 18.41 
4 50 Kofin Barbara 1968 G9 Chorzów 46.16 47.16 1:33.32 18.61 
5 49 Świerczek Aleksandra 1965 G9 Mysłowice 49.60 49.41 1:39.01 24.30 
6 53 CYBA Izabela 1968 G9 CHORZÓW 51.50 52.50 1:44.00 29.29
 
 G10 
1 71 Ligocki Tomek 1969 G10 32.81 32.78 1:05.59 
2 62 Górecki Jacek 1966 G10 Chorzów 35.66 35.66 1:11.32 5.73 
3 69 Ramos Przemek 1969 G10 36.31 35.19 1:11.50 5.91 
4 67 Woźniczka Michał 1969 G10 Chorzów 38.31 36.23 1:14.54 8.95 
5 57 Kotala Andrzej 1962 G10 37.97 37.37 1:15.34 9.75 (start poza klasyfikacją)
6 60 Pieprzyca Jacek 1962 G10 40.05 40.48 1:20.53 14.94 
7 64 Bogacki Jerzy 1957 G10 Chorzów 40.66 40.41 1:21.07 15.48 
8 70 Wiertelorz Romuald 1967 G10 Chorzów 43.99 42.39 1:26.38 20.79 
9 68 Cyba Piotr 1965 G10 Chorzów 43.98 42.83 1:26.81 21.22 
10 66 Gut Krzysztof 1968 G10 Bytom 43.92 44.09 1:28.01 22.42 
10 56 Świerczek Aleksander 1965 G10 Mysłowice 43.55 44.46 1:28.01 22.42 
12 58 Kluba Artur 1968 G10 Siemianowice Sl. 45.73 46.96 1:32.69 27.10 
13 59 Kofin Henryk 1966 G10 Chorzów 50.03 49.96 1:39.99 34.40 
14 63 Nawrot Jacek 1967 G10 Chorzów 53.29 47.05 1:40.34 34.75
 
 G11 
1 130 Hajnowska-Cisło Katarzyna 1971 G11 Katowice 35.09 35.53 1:10.62 
2 73 Wiertelorz Barbara 1971 G11 Chorzów 47.84 46.17 1:34.01 
3 72 Pikulska Agata 1971 G11 CHORZÓW 47.41 48.91 1:36.32 25.70 
4 75 Piontek Ewa 1977 G11 Chorzów 1:01.93 1:00.02 2:01.95 51.33 
5 74 GUT DANUTA 1970 G11 BYTOM 1:15.35 1:10.06 2:25.41 1:14.79 
 
 
 G12 
1 80 Wieszczek Irena 1986 G12 Chorzów 58.65 50.89 1:49.54 
2 76 Kuczera Agnieszka 1987 G12 CHORZÓW 1:15.84 1:08.36 2:24.20 34.66
 
 G13 
1 87 Stańczyk Sara 1997 G13 Chorzów 33.53 33.96 1:07.49 
2 86 Pasich Inga 1998 G13 CHORZÓW 33.84 34.46 1:08.30 0.81 
3 85 KRÓL NICOLETTA 1998 G13 CHORZÓW 36.52 36.69 1:13.21 5.72 
4 84 Górecka Marta 1998 G13 Chorzów 37.24 37.97 1:15.21 7.72
 
 
G14 
1 99 Wrzeszcz Sebastian 1974 G14 Chorzów 33.86 34.37 1:08.23 
2 93 Z DEBIK MARCIN 1971 G14 ZABRZE 34.65 34.79 1:09.44 1.21 
3 102 Pasterny Wojciech 1977 G14 Czeladź 36.69 36.31 1:13.00 4.77 
4 96 Dzik Mirosław 1971 G14 Chorzów 37.83 36.98 1:14.81 6.58 
5 100 Płachetka Wojciech 1978 G14 Świętochłowice 37.67 37.59 1:15.26 7.03 
6 98 Pikulski Rafał 1977 G14 Chorzów 39.73 39.23 1:18.96 10.73 
7 97 Kasprowski Paweł 1971 G14 Chorzów 39.91 39.75 1:19.66 11.43 
8 88 Piontek Andrzej 1973 G14 Chorzów 43.35 41.92 1:25.27 17.04 
9 94 Mańka Marcin 1979 G14 43.20 42.42 1:25.62 17.39 
10 90 Polczyk Grzegorz 1972 G14 Świętochłowice 44.23 43.50 1:27.73 19.50 
11 101 KUCZ ERA WOJCIECH 1984 G14 Chorzów 45.04 44.93 1:29.97 21.74 
12 92 WANDZIK Grzegorz 1974 G14 CHORZÓW 45.91 46.24 1:32.15 23.92 
13 91 SWÊDA GRZ EGORZ 1972 G14 CHORZÓW 47.36 46.31 1:33.67 25.44 
14 95 Hajkowski Michał 1983 G14 Katowice 48.44 48.92 1:37.36 29.13 
15 129 Salwiczek Tomasz 1972 G14 ŚW IÊTOCHŁOW ICE 50.60 50.19 1:40.79 32.56
 
 G15 
1 110 Ocylok Wojciech 1985 G15 Chorzów 32.90 32.59 1:05.49 
2 107 Gazda Radosław 1993 G15 Chorzów 34.67 34.44 1:09.11 
3 104 Chmiel Kamil 1990 G15 Rybnik 35.57 34.51 1:10.08 4.59 
4 108 Biegisz Robert 1989 G15 Chorzów 36.91 35.01 1:11.92 6.43 
5 103 Kozik Dawid 1985 G15 Rydułtowy 49.17 47.50 1:36.67 31.18
 
 
G16 
1 117 Krzymiński Paweł 1996 G16 Chorzów 31.69 31.67 1:03.36 
2 116 Machajski Patryk 1998 G16 Ruda Śląska 34.64 34.96 1:09.60 6.24 
3 118 Hadzik Paweł 1998 G16 Chorzów 34.87 34.81 1:09.68 6.32 
4 111 Woźniczka Emil 1996 G16 Chorzów 35.11 35.52 1:10.63 7.27 
5 119 Z DEBIK PAWEŁ 1998 G16 ŚW IÊTOCHŁOW ICE 35.19 35.71 1:10.90 7.54 
6 112 Frey Filip 1998 G16 Chorzów 36.53 35.14 1:11.67 8.31 
7 114 Cebula Mateusz 1998 G16 Chorzów 35.35 36.77 1:12.12 8.76 
8 115 Lesik Dominik 1996 G16 Chorzów 37.18 36.63 1:13.81 10.45 
9 120 Cyba Rafał 1996 G16 Chorzów 37.15 36.94 1:14.09 10.73 
10 113 Gut Marcin 1997 G16 Bytom 37.93 37.09 1:15.02 11.66 
 
 
 
 G17 
1 121 Pięta Joanna 1990 G17 1:01.52 1:01.70 2:03.22 
 
 
G18 
1 124 Bąk Marcin 1984 G18 Chorzów 48.23 50.17 1:38.40 
2 123 Piecha Maciej 1988 G18 Ruda Śląska 50.80 51.55 1:42.35 3.95 
3 126 Kofin Marek 1993 G18 Chorzów 54.38 54.00 1:48.38 9.98 
4 122 Łada Łukasz 1985 G18 Chorzów 52.82 1:14.78 2:07.60 29.20 
5 127 Panfiłowicz Sylwester 1990 G18 Chorzów 1:10.33 1:03.58 2:13.91 35.51
 
 Nie sklasyfikowany 
DNS – Bieg 1 (21) 
1 Jendryczko Agnieszka 2008 G1 Chorzów 
9 Idkowiak Bartłomiej 2009 G2 Świętochłowice 
22 SZ CZ EŚNIAK JAKUB 2003 G4 ZABRZE 
25 Górecki Łukasz 2003 G4 Chorzów 
29 Pawełek Hanna 1999 G5 Świętochłowice 
31 Kluba Katarzyna 2000 G5 Siemianowice 
32 Szcześniak Olga 2001 G5 Zabrze 
61 Ślusarczyk Jacek 1965 G10 Chorzów 
65 Szafranowicz Jerzy 1961 G10 
77 LINCA MAGDALENA 1973 G11 ZABRZE 
78 Idkowiak Patrycja 1974 G11 Świetochłowice 
79 
81 Hanke Katarzyna 1990 G12 
82 Ramos Ania 1998 G13 
83 
89 Socha Bogdan 1973 G14 Chorzów 
109 Danecki Witold 1985 G15 Bytom 
125 Dziuba Marcin 1990 G18 
128 
304 
305 
DNS – Bieg 2 (17) 
1 Jendryczko Agnieszka 2008 G1 Chorzów 
9 Idkowiak Bartłomiej 2009 G2 Świętochłowice 
22 SZ CZ EŚNIAK JAKUB 2003 G4 ZABRZE 
25 Górecki Łukasz 2003 G4 Chorzów 
29 Pawełek Hanna 1999 G5 Świętochłowice 
31 Kluba Katarzyna 2000 G5 Siemianowice 
32 Szcześniak Olga 2001 G5 Zabrze 
61 Ślusarczyk Jacek 1965 G10 Chorzów 
65 Szafranowicz Jerzy 1961 G10 
77 LINCA MAGDALENA 1973 G11 ZABRZE 
78 Idkowiak Patrycja 1974 G11 Świetochłowice 
81 Hanke Katarzyna 1990 G12 
82 Ramos Ania 1998 G13 
83 
89 Socha Bogdan 1973 G14 Chorzów 
109 Danecki Witold 1985 G15 Bytom 
125 Dziuba Marcin 1990 G18 
 
DNF – Bieg 2 (3) 
41 Wierzchowski Paweł 2000 G6 Chorzów 43.15 
105 Ramos Paweł 1992 G15 36.99 
106 Wiertelorz Paweł 1994 G15 Chorzów 39.42 
 
DSQ – Bieg 2 (1) 
52 Rychter Gabriela 1964 G9 Chorzów 1:00.41 
 
Klasyfikacja oficjalna OPEN 
 
Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Rok Grupa Miasto Bieg 1 Bieg 2 Czas Strata
 
 Kobieta 
1 87 Stańczyk Sara 1997 G13 Chorzów 33.53 33.96 1:07.49 
2 86 Pasich Inga 1998 G13 CHORZÓW 33.84 34.46 1:08.30 0.81 
3 130 Hajnowska-Cisło Katarzyna 1971 G11 Katowice 35.09 35.53 1:10.62 3.13 
 
Mężczyzna 
1 117 Krzymiński Paweł 1996 G16 Chorzów 31.69 31.67 1:03.36 
2 38 Cisło Łukasz 2000 G6 Katowice 31.98 32.15 1:04.13 0.77 
3 110 Ocylok Wojciech 1985 G15 Chorzów 32.90 32.59 1:05.49 2.13 
 
Klasyfikacja rodzinna
1 Woźniczka (Mikołaj, Emil, Michał)
2 Cisło-Hajkowski (Katarzyna, Michał, Łukasz)
3 Górecki (Jacek, Marzanna, Marta)