Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Możemy używać plików cookie, aby pomóc Ci w sprawnej nawigacji i wykonywaniu niektórych funkcji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie w ramach każdej kategorii zgody.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „Niezbędne” są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są niezbędne do umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić podstawowe funkcje tej witryny, takie jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji dotyczących zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają w dostarczaniu informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Pliki cookie dotyczące wydajności służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić odwiedzającym lepsze doświadczenia użytkownika.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych przez Ciebie stron oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Puchar Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie

2006-01-10

4 stycznia 2006 roku na terenie ośrodka Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu Suchej Górze odbył się Puchar Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie.

Narciarze i narciarki startowali w trzech kategoriach wiekowych (Klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum) i dzielnie walczyli o cenne sekundy na trasie zjazdu.

Kategoria I (szkoła podstawowa 1-3)

Mężczyźni: 






















































































































































1 Trybus Bartłomiej 22.24 21.70 43.94
2 Miciński Paweł 24.58 25.15 49.73
3 Mazur Wojciech 25.38 25.22 50.60
4 Dzianowicz Wojciech 26.17 26.43 52.60
5 Gluziński Tomasz 26.69 26.40 53.09
6 Pisula Wojciech 27.70 27.05 54.75
7 Basek Paweł 27.88 27.17 55.05
8 Fingas Rafał 28.58 27.96 56.54
9 Błaszczyk Mateusz 30.21 26.40 56.61
10 Majerczyk Tomasz 28.54 28.44 56.98
11 Ciołek Michał 30.65 29.10 59.75
12 Skrzeszowski Daniel 31.41 28.59 1:00.00
13 Szczęśniak Aleksander 32.76 27.45 1:00.21
14 Majętny Jarosław 31.63 29.72 1:01.35
15 Sowa Mateusz 30.30 31.82 1:02.12
16 Styrna Jakub 31.67 30.78 1:02.45
17 Przyłucki Piotr 38.14 32.37 1:10.51
18 Jemioło Wojciech 39.85 37.55 1:17.40
19 Sowa Łukasz 38.68 38.99 1:17.67
20 Mazur Michał 42.25 39.49 1:21.74
21 Bauke Dawid 55.11 32.71 1:27.82

Kobiety: 




















































1 Kwiecień Paulina 24.24 23.67 47.91
2 Piechniczek Maria 31.28 28.98 1:00.26
3 Kostoń Karolina 35.17 28.86 1:04.03
4 Wince Zuzanna 32.74 31.49 1:04.23
5 Nieroba Dagmara 41.48 34.86 1:16.34
6 Łatka Karolina 46.74 49.10 1:35.84
7 Nowak Natalia 1:38.69 1:10.23 2:48.92

Kategoria II (szkoła podstawowa klasy 4-6)

Mężczyźni:




























































1 Widuch Michał 20.65 20.72 41.37
2 Kulej Marcin 26.04 22.81 48.85
3 Dzianowicz Maciej 25.30 24.20 49.50
4 Skoczewski Tomasz 25.80 25.06 50.86
5 Bendkowski Dawid 26.14 25.03 51.17
6 Urbański Michał 27.30 25.91 53.21
7 Kuczera Artur 27.38 26.55 53.93
8 Socha Jarosław 30.30 28.00 58.30

Kobiety: 






































1 Trybus Alina 21.47 20.98 42.45
2 Micińska Anna 21.88 21.66 43.54
3 Sikora Karolina 25.16 24.92 50.08
4 Celnik Sonia 26.85 25.39 52.24
5 Chlubek Patrycja 27.59 27.34 54.93

Kategoria III (gimnazjum)

Mężczyźni
 









































































1 Kubala Robert 17.89 17.70 35.59
2 Widuch Filip 19.43 18.89 38.32
3 Gruntowski Andrzej 21.21 19.98 41.19
4 Gruntowski Tomasz 20.99 20.36 41.35
5 Zegadło Jakub 20.83 20.54 41.37
6 Muskała Mateusz 22.01 20.92 42.93
7 Milewski Marek 23.80 22.55 46.35
8 Cieśliński Jakub 24.10 23.53 47.63
9 Mońka Michael 24.81 24.39 49.20
10 Kopeć Krzysztof 25.88 24.53 50.41

Kobiety:
 






































1 Gwóźdź Anna 19.95 19.78 39.73
2 Pach Ewa 20.87 20.35 41.22
3 Mądry Agnieszka 25.15 24.20 49.35
4 Stasiak Anita 28.68 27.00 55.68
5 Karkowska Katarzyna 30.36 29.28 59.64

Zdjęcia: