Ranking Padel Grand Prix 2020
Kategoria A
| Nr | Nazwisko i imię | 1. Runda | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | Suma (3 z 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBCZAK Adrian | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | ŁUKASIK Paweł | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| 3 | PIECHA Maciej | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 3 | NAYDENOV Aleksander | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 5 | KRUPSKI Paweł | 7 | 10 | 17 | ||
| 6 | HAMULSKI Tomasz | 10 | 7 | 17 | ||
| 7 | STEFAŃCZYK Krzysztof | 7 | 7 | 14 | ||
| 8 | ADAMIK Paweł | 3 | 7 | 10 | ||
| 9 | GRYSZKA Michał | 7 | 1 | 8 | ||
| 10 | KANIA Jan | 7 | 7 | |||
| 11 | SOUSA Jose | 1 | 5 | 6 | ||
| 12 | MARTINEZ Alberto | 5 | 5 | |||
| 13 | SZCZYGŁOWSKI Maciej | 5 | 5 | |||
| 14 | GARCZYŃSKI Maciej | 3 | 1 | 4 | ||
| 15 | WROŃSKI Ireneusz | 3 | 3 | |||
| 16 | WROŃSKI Szymon | 3 | 3 | |||
| 17 | KRZECZOWSKI Sebastian | 3 | 3 | |||
| 18 | SKÓRSKI Michał | 3 | 3 | |||
| 19 | TRELA Mateusz | 3 | 3 | |||
| 20 | ŁUKASIK Kamil | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | KRZYSTANEK Wojciech | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | KLECZKO Dariusz | 1 | 1 | |||
| 23 | NOWAK Jakub | 1 | 1 | |||
| 24 | GNATOWSKY Waldemar | 1 | 1 | |||
| 25 | PAJESTKA Adam | 1 | 1 | |||
| 26 | GÓRA SŁAWOMIR | 1 | 1 |
Kategoria B
| Nr | Nazwisko i imię | 1. Runda | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | Suma (3 z 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATARCZYK-PIECHA Sandra | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | GÓRA Sławomir | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 2 | PANEK Bartosz | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| 3 | DEHNER Marcin | 10 | 7 | 17 | ||
| 4 | WERSTLER Filip | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| 5 | PAJESTKA Adam | 7 | 5 | 12 | ||
| 6 | TOBOŁA Jacek | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 7 | KOKOT Łukasz | 1 | 7 | 1 | 9 | |
| 8 | BURZYŃSKI Marcin | 5 | 3 | 8 | ||
| 9 | SŁOMKA Tomasz | 7 | 7 | |||
| 10 | ZUBRZYCKI Adrian | 7 | 7 | |||
| 11 | TRAMŚ Adam | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | JACOSZEK Marta | 5 | 1 | 6 | ||
| 13 | JOKISZ Bożena | 5 | 1 | 6 | ||
| 14 | BENTKOWSKI Wojciech | 3 | 1 | 4 | ||
| 15 | KOKOT Nikodem | 3 | 1 | 4 | ||
| 16 | BARTECZKO Jarosław | 3 | 3 | |||
| 17 | WIERTELORZ Romuald | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | KOKOT Krzysztof | 3 | 3 | |||
| 19 | KOKOT Grzegorz | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | KOKOT Michał | 1 | 1 |









