Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Możemy używać plików cookie, aby pomóc Ci w sprawnej nawigacji i wykonywaniu niektórych funkcji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie w ramach każdej kategorii zgody.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „Niezbędne” są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są niezbędne do umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić podstawowe funkcje tej witryny, takie jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji dotyczących zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają w dostarczaniu informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Pliki cookie dotyczące wydajności służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić odwiedzającym lepsze doświadczenia użytkownika.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych przez Ciebie stron oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych.

Brak ciasteczek do wyświetlenia

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Rekordowa frekwencja na stoku

2014-02-10
narty

Pogoda dopisała – w słońcu i na śniegu odbyły się 3 zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa. Zobacz wyniki.

Aż 95 narciarzy stawiło się na starcie 3 zawodów w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa organizowany przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Frekwencja w zawodach rośnie z roku na rok. Tym razem zmieniła się również lokalizacja. Spotkaliśmy się w Istebnej w stacji narcirskiej "Złoty Groń". I to był strzał w "dziesiątkę". Zima nas w tym sezonie nie rozpieszcza, bo śniegu ciągle jest niewiele, na szczęście na "Złotym Groniu" w Istebnej tego problemu nie było. W dodatku wszystkim uczestnikom pięknie zaświeciło słońce. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, dyplomu i atrakcyjne nagrody – bony (wartości 100 zł każdy) ufundowane przez sklep Decathlon Katowice, a  zwycięzcy w klasyfikacji rodzinnej otrzymali super-kartę o wartości 1000 zł. Gratulujemy!

Oto oficjalne wyniki zawodów slalomu giganta o Puchar Prezydenta Chorzowa. W poszczególnych kategoriach podane są kolejno nazwisko uczestnika, miasto, czas I i II przejazdu oraz czas łączny dwóch przejazdów. 

Kat.: K1
1 Peczyńska Jagoda; Siemianowice Śląskie; 47.86; 47.33; 1:35.19
Ciążyńska Iga DSQ – Run 1
 
Kat.: K2
1 Kępińska Katarzyna; Chorzów; 37.95; 37.78; 1:15.73
2 Suchanek Aleksandra; Siemianowice Śląskie; 38.20; 38.89; 1:17.09
3 Kalinowska Sara; Świętochłowice; 38.86; 39.09; 1:17.95
4 Pawełek Hanna; Świętochłowice; 39.40; 38.97; 1:18.37
5 Zasadni Emilia; Jaworzno; 38.89; 40.39; 1:19.28
6 Danysz Emilia; Chorzów; 39.70; 42.60; 1:22.30
7 Farbotko Julia; Chorzów; 40.97; 41.38; 1:22.35
8 Kluba Katarzyna; Siemianowice; 43.86; 43.46; 1:27.32
9 Zogornik Hanna; Chorzów; 46.39; 44.81; 1:31.20
10 Ślusarczyk Anna; Chorzów; 1:03.80; 53.79; 1:57.59
11 Okoń Wiktoria; Chorzów; 59.78; 1:38.47; 2:38.25

Kat.: K3
1 Stańczyk Sara; Chorzów; 35.71; 36.68; 1:12.39
2 Pasich Inga; CHORZÓW; 35.95; 36.64; 1:12.59
3 Król Nicoletta; CHORZÓW; 36.19; 36.90; 1:13.09 
4 Górecka Marta; Chorzów; 37.30; 38.75; 1:16.05 
5 Synowiec Agata; Chorzów; 38.53; 38.50; 1:17.03
6 Wójcik Małgorzata; Chorzów; 50.41; 48.08; 1:38.49 
7 Pelka Judyta; Chorzów; 50.08; 48.54; 1:38.62

Kat.: K4
1 Świerczek Irena; Chorzów; 1:27.24; 57.70; 2:24.94
2 Łada Małgorzata; Chorzów; 1:17.25; 1:09.28; 2:26.53
3 Kuczera Agnieszka; Chorzów; 1:01.43; 1:55.49; 2:56.92
Miler Angelika; Chorzów; 1:38.53; DSQ – Run 2
 
Kat.: K5
1 Hajkowska Katarzyna Zabrze 36.85 35.76 1:12.61
2 Wójcik Romana Chorzów 45.51 42.75 1:28.26
3 Pikulska Agata Chorzów 46.59 44.40 1:30.99
4 Okoń Anna Chorzów 55.84 52.75 1:48.59
5 Drzensla Alina Chorzów 1:24.34 1:05.62 2:29.96
75 Górecka Marzanna Chorzów DSQ – Run 1
 
Kat.: K6
1 Frey Bogusława; Chorzów; 38.55; 38.33; 1:16.88
2 Kofin Barbara; CHORZÓW; 46.11; 46.76; 1:32.87
3 Cyba Izabela; CHORZÓW; 51.34; 50.39; 1:41.73
4 Pelka Anida; Chorzów; 1:02.16; 1:11.09; 2:13.25
5 Ślusarczyk Izabella Chorzów; 1:10.74; 1:14.29; 2:25.03

Kat.: M1
1 Pikulski Bartosz; Chorzów; 36.61; 38.02; 1:14.63
2 Krzymiński Adam; Chorzów; 39.35; 43.19; 1:22.54
3 Kwiecień Paweł; Chorzów; 45.46; 42.03; 1:27.49
4 Polczyk Michał; Chorzów; 44.90; 46.06; 1:30.96
5 Januszek Piotr; Chorzów; 44.99; 46.22; 1:31.21
6 Kasprowski Robert; Chorzow; 50.08; 48.41; 1:38.49
7 Ligocki Mateusz; Siemianowice Śląskie; 49.61; 52.67; 1:42.28 
8 Zdebik Piotr; Chorzów; 49.14; 53.48; 1:42.62
9 Miler Daniel; Chorzów; 1:05.55; 1:07.74; 2:13.29
Kściuczyk Konrad Chorzów DNF – Run 1
 
Kat.: M2
1 Cisło Łukasz Katowice 33.84 34.11 1:07.95
2 Woźniczka Mikołaj Chorzów 34.32 35.38 1:09.70 1.75
3 Polczyk Jakub Chorzów 38.56 37.53 1:16.09 8.14
4 Kuczek Daniel Chorzów 40.50 39.44 1:19.94 11.99
5 Kasprowski Krzysztof Chorzow 39.86 40.21 1:20.07 12.12
6 Wójcik Mateusz Chorzów 43.61 43.38 1:26.99 19.04
7 Wierzchowski Piotr Chorzów 44.39 44.20 1:28.59 20.64
8 Drzensla Bartosz Chorzów 45.81 43.59 1:29.40 21.45
9 Wierzchowski Paweł 46.67 45.12 1:31.79 23.84
10 Bujak Remigiusz Chorzów 48.20 46.24 1:34.44 26.49
11 Traskowski Marcin Chorzów 1:10.07 1:01.87 2:11.94 1:03.99
Bujak Piotr Chorzów DNS – Run 1
Drzensla Łukasz Chorzów DNS – Run 1
Psykała Paweł Chorzów DNS – Run 1

Kat.: M3
1 Hadzik Paweł; Chorzów; 35.91; 35.87; 1:11.78
2 Zdebik Paweł; Chorzów; 36.52; 36.85; 1:13.37
3 Machajski Patryk; Ruda Śląska; 38.74; 38.40 1:17.14
4 Cebula Mateusz; Chorzów; 38.33; 39.01; 1:17.34
5 Krzymiński Seweryn; Ruda Śląska; 41.66; 41.42; 1:23.08
6 Ślusarczyk Michał; Chorzów; 44.48; 43.51; 1:27.99
Grzelak Maciej Chorzów DNS – Run 1
Krzymiński Paweł Chorzów DNS – Run 1

Kat.: M4
1 Woźniczka Emil; CHORZÓW; 43.28; 34.15; 1:17.43
2 Kuczera Wojtek; Chorzów; 44.88; 43.88; 1:28.76 
3 Cyba Rafał; CHORZÓW; 37.39; 1:12.47; 1:49.86

Kat.: M5
1 Ligocki Tomasz; Siemianowice Śląskie; 34.06; 34.23; 1:08.29
2 Wrzeszcz Sebastian; Chorzów; 35.71; 35.15; 1:10.86
3 Zdebik Marcin; Zabrze; 36.63; 35.98; 1:12.61
4 Woźniczka Michał; CHORZÓW; 40.12; 38.63; 1:18.75
5 Pikulski Rafał; Chorzów; 42.57; 41.46; 1:24.03 
6 Zasadni Dariusz; Jaworzno; 44.27; 41.54; 1:25.81 
7 Kluba Artur; Siemianowice; 45.85; 46.28; 1:32.13 
7 Wójcik Michał; Chorzów; 47.41; 44.72; 1:32.13 
9 Okoń Arkadiusz; Chorzów; 48.41; 46.99; 1:35.40 
10 Drzensla Dariusz; Chorzów; 49.63; 47.85; 1:37.48 
11 Hajkowski Michał; Katowice; 48.95; 48.78; 1:37.73
12 Kściuczyk Mariusz; Chorzów; 1:09.95; 40.73; 1:50.68 
13 Januszek Zbigniew; Chorzów; 50.50; 1:01.98; 1:52.48 
14 Miler Michał; Chorzów; 51.28; 1:25.02; 2:16.30 
Ciążyński Adam Chorzów DNS – Run 1

Kat.: M6
1 Górecki Jacek; Chorzów; 36.77; 36.89; 1:13.66
2 Bogacki Jerzy; Chorzów; 43.71; 41.77; 1:25.48 
3 Zawartka Jerzy; Katowice; 43.59; 44.08; 1:27.67 
4 Pelka Witold; Chorzów; 44.72; 43.69; 1:28.41
5 Cyba Piotr; CHORZÓW; 46.21; 44.06; 1:30.27 
6 Zogornik Marek; Chorzów; 45.57; 45.14; 1:30.71
7 Ślusarczyk Jacek; Chorzów; 47.81; 47.19; 1:35.00
8 Hrehonowicz Mirosław; Bytom; 49.58; 48.18; 1:37.76
9 Kofin Henryk; CHORZÓW; 1:24.26; 47.16; 2:11.42
10 Traskowski Andrzej; Chorzów; 1:57.41; 1:18.04; 3:15.45

Kat.: Snowboard kobiet
1  Pięta Joanna; Chorzów; 1:01.48; 1:14.31; 2:15.79

 Kat.: Snowboard mężczyzn
1 Drzensla Janusz; Chorzów; 56.23; 1:11.72; 2:07.95

Open mężczyzn
1 Cisło Łukasz; Katowice; 33.84; 34.11; 1:07.95
2 Ligocki Tomasz; Siemianowice Śląskie; 34.06; 34.23; 1:08.29
3 Woźniczka Mikołaj; Chorzów; 34.32; 35.38; 1:09.70

Open Kobiet
1 Stańczyk Sara; Chorzów; 35.71; 36.68; 1:12.39
2 Pasich Inga; CHORZÓW; 35.95; 36.64; 1:12.59
3 Hajkowska Katarzyna; Zabrze; 36.85; 35.76; 1:12.61

Klasyfikacja Rodzinna
1. Michał, Mikołaj, Emil Woźniczka – 3.45.88
2. Marcin, Paweł, Piotr Zdebik – 4.08.60
3. Rafał, Agata, Bartek Pikulski – 4.09.65