Ranking – Petanque Grand Prix 2020
| Nr | Nazwisko i imię | 1. Runda | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATKOWSKI Adrian | 6 | 7 | 10 | 23 | |
| 2 | ANTCZAK Andrzej | 10 | 6 | 16 | ||
| 3 | SZULC Emilia | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 4 | SZULC Karol | 5 | 10 | 15 | ||
| 5 | GAJDA Adam | 7 | 7 | |||
| 6 | PIECHA Maciej | 3 | 4 | 7 | ||
| 7 | GÓRA Sławomir | 5 | 5 | |||
| 8 | MITMAŃSKI Jacek | 4 | 4 | |||
| 9 | BARTECZKO Jarosław | 3 | 3 | |||
| 10 | ZŁOBIŃSKI Maciej | 2 | 2 | |||
| 11 | BUGAJSKI Cezary | 2 | 2 | |||
| 12 | LISY Marcin | 2 | 2 |

