Zapraszamy na basen!
2024-07-10
Żar leje się z nieba! Na termometrach prawdziwe upały, a my zapraszamy na basen, gdzie można odetchnąć od letniego skwaru! W lipcu dostępny jest dla Was basen w Chorzowie Batorym przy KS Hajduki! Sprawdź grafik dostępności torów!
Basen przy ul. Granicznej jest dostępny dla Was codziennie zgodnie z dostępnym grafikiem. Serdecznie zapraszamy!
W lipcu na basenie przy pl. Powstańców rozpoczęliśmy już niezbędne prace i remonty – obiekt będzie dla Was dostępny w sierpniu, a w tym czasie przerwa technologiczna będzie trwać na basenie KS Hajduki!
Cennik:
| Bilety basenowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 Godzina | 2 Godziny | |||
| Bilet normalny | 12 zł | 18 zł | ||
| Bilet ulgowy | 10 zł | 13 zł | ||
| Bilet grupowy (grupa min. 15 osób + opiekun) | 11 zł | – | ||
| Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat) | 11 zł + dziecko wg cennika | – | ||
| Bilet dla osoby niepełnosprawnej | 9 zł + opiekun wg cennika | – | ||
| Program „Chorzów 60+” (max. 1h, po tym czasie naliczanie minutowe zgodnie z cennikiem) | 5 zł | |||
| Naliczanie minutowe | Proporcjonalnie do ceny danego biletu | |||
| Karta Dużej Rodziny | Zniżka 3 zł od ceny biletu | |||
| Bilet instruktorski* | ||||
| 1 Godzina | 2 Godziny | 3 Godziny | ||
| Bilet | 20 zł | 35 zł | 50 zł | |
| Naliczanie minutowe | 1,50 zł/min. | |||
| karnety basenowe** | ||||
| Karnet półroczny | 80 zł (wartość doładowania: 95 zł) | |||
| Karnet roczny | 125 zł (wartość doładowania: 150 zł) | |||
| Karnet – karta elektroniczna | 15 zł | |||

