Ranking – Tenis Ziemny Grand Prix 2020
| Nr | Nazwisko i imię | 1. Runda | 2. Runda | 3. Runda | 4. Runda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NALEPA Zbigniew | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | GAJOWSKI Jacek | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | ZADRÓŻ Michał | 10 | 10 | 20 | ||
| 4 | KLEPACKI Piotr | 7 | 1 | 8 | ||
| 5 | MICHALSKI Jarosław | 5 | 3 | 8 | ||
| 6 | CYGANEK Rafał | 7 | 7 | |||
| 7 | PIERZCHAŁA Artur | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | JONIEC Bartosz | 5 | 5 | |||
| 9 | HUMBERT Pascal | 5 | 5 | |||
| 10 | KRAWCZYK Rafał | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | ŚWIĘTEK Patryk | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | SZLEGER Stefan | 1 | 1 | |||
| 12 | WĄSACZ Dariusz | 1 | 1 | |||
| 12 | SUDOŁ Piotr | 1 | 1 | |||
| 12 | ZEGAR Grzegorz | 1 | 1 |

